項目 | 橡膠防護蠟X-100 | 橡膠防護蠟X-200 |
滴熔點(℃) | 60~66 | 62~66 |
運動粘度(100℃)mm2/s | 5.5~6.5 | 5.0~6.3 |
針入度(25℃,1/10mm) | 10~20 | 10~20 |
折射率(80℃) | 1.43~1.44 | 1.42~1.44 |
顏色 | 白色 | 淺黃 |
異構烷烴含量 % | 34~40 | 35~40 |
碳 峰 | C30~C32 | C30~C32 |
碳數分布 % | 烷烴含量,% C25~C29 25~31 C30~C34 36~48 C35~C39 18~26 |
烷烴含量,% ~C27 10~20 C28~C30 17~25 C31~C33 23~33 C34~ 30~41 |
聯系人:吳經理
手機:13576168319
電話:0795-7126687、7126686
傳真:0795-7126686
郵箱:fumei@jxfmkj.net
地址: 江西省上高縣科技工業園黃金堆工業區嘉美路21號